A )具有普通车床的所有功能,兼顾数控车床的部分功能。
B )大屏直观显示,中、英文界面,输入简单,操作极其方便。
C )X、Z可实现定长加工、手动进给、自动进给、快速移动。
D )加工过程运行参数实时动态显示。具有恒线速度切削功能。
E )可实现各种制式、任意螺距的螺纹加工。
F )伺服电机驱动,速度范围大。
G )集中传动,具有满足低速大扭矩切削要求的机械结构。
H )高精度主轴轴承结构,能满足不同切削加工和精度要求。
I )床身材料为高强度铸铁,导轨采用表面淬火和精密磨削工艺,经久耐用;
J )外形美观、简洁,布局合理,安全防护和功能附件齐全。
项目 | 参数 | 单位 | CD6150 |
加工能力 | 床身上最大回转 | mm | 500 |
刀架上最大回转 | mm | 290 | |
主轴中心高 | mm | 250 | |
最大工件长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
最大切削长度 | mm | 950/1450/1950/2920 | |
床身宽度 | mm | 400 | |
主轴 | 三爪卡盘规格 | mm | 250 |
主轴转速级数 | 无级 | ||
主轴转速范围 | rpm | 16-1600 | |
主轴通孔直径 | mm | 82 | |
主轴内孔锥度 | mm | 公制90 | |
主轴头形式 | C8 | ||
床鞍 | 小刀架行程 | mm | 150 |
横向行程X轴 | mm | 260 | |
纵向行程Z轴 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
到家 | 工位数 | 4 | |
刀方截面尺寸 | mm | 25×25 | |
尾座 | 移动方式 | 手动 | |
套筒移动距离 | mm | 160 | |
套筒直径 | mm | 75 | |
套筒锥度 | MT5 | ||
进给 | 纵/横向快移速度 | mm/min | 3000/1500 |
横向进给速度X | mm/min | 15-1500 | |
纵向进给速度Z | mm/min | 30-3000 | |
小刀架手轮每转移动距离/每格刻度 | mm/mm | 5/0.1 | |
中拖扳手轮每转移动距离/每格刻度X | mm/mm | 5/0.02 | |
大拖扳手轮每转移动距离/每格刻度Z | mm/mm | 30/0.1 | |
螺纹 | 公制螺纹范围 | mm | 0.25-24 |
英制螺纹范围 | in | 0.01-1 | |
模数螺纹范围 | mm | 0.08-8 | |
径节螺纹范围 | in | 0.01-0.32 | |
电机 | 主轴伺服电机功率 | kW | 7.5 |
进给伺服电机功率 | kW | 1.5 | |
三角皮带 | 型号 | XPA2282 | |
数量 | 根 | 5 | |
其他 | 外形长度 | mm | 2430/2930/3430/4430 |
外形宽度 × 高度 | mm | 1145 ×1740 | |
机床重量 | kg | 2130/2280/2430/2880 |
品质保障:
注重 “客户体验”与“快速服务”,坚持采用一线品牌零部件,致力打造一流设计制造与服务体系是山森数控对产品品质的定义,为了实现产品的品质稳定可靠,我们在采购、设计,制造,检验,物流等方面制定了衡量标准,严格控制每一步,确保产品质量。对粗制滥造行为做到“零容忍” 。
售后服务:
尊敬的用户,感谢您购买山东山森数控技术有限公司产品!
若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。
保修期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。
售后服务团队会为您提供优质周到的服务,以过硬的技术,热忱的态度赢得您的信任和赞扬。
扫一扫关注公众号